存贷款利率
人民币存款利率 |
|||
| 单位:年利率% | |||
| 项目 | 基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.70 | 0.70 |
| 半 年 | 1.3 | 0.95 | 0.95 |
| 一 年 | 1.5 | 1.05 | 1.05 |
| 二 年 | 2.1 | 1.20 | 1.20 |
| 三 年 | 2.75 | 1.40 | 1.35 |
| 五 年 | —— | 1.45 | 1.40 |
| (二)零整、整零、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.70 | —— |
| 三年 | 1.3 | 0.95 | —— |
| 五年 | —— | 0.95 | —— |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | —— |
| 三、协定存款 | 1.15 | —— | 0.50 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天通知 | 0.80 | 0.2 | 0.2 |
| 七天通知 | 1.35 | 0.35 | 0.35 |
| 注:1.以上利率自2025年6月1日起执行; | |||
| 2.存款挂牌利率仅供参考,具体实际执行利率以各分支机构最终办理结果为准。 | |||
外币小额存款利率
| 单位:年利率% | |||||||
| 货币 | 活期 | 7天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
| 英 镑 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 港 币 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
| 美 元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 欧 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注: 1.以上利率自2024年11月25日起执行;
2.本利率表中的利率仅供参考,等值300万美元以上金额与客户协商确定。
人民币贷款利率 |
||
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 调整前基准利率 | 调整后基准利率 |
| 一、各项贷款基准利率 | ||
| 一年以内(含一年) | 4.60 | 4.35 |
| 一年至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
| 五年以上 | 5.15 | 4.90 |
| 二、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | 3.25 |
| 人民币贷款市场报价利率(LPR) 报价日期:2025年8月21日 |
|
| 期限 | LPR |
| 一年期 | 3% |
| 五年以上 | 3.5% |

鲁公网安备37100202000180号