外汇牌价

2024.4.23
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 基准价
美元 723.06  717.26 725.96 725.96 724.51 
欧元 769.2 745.46 774.6 774.6 771.9
日元 4.6657 4.5217 4.6985 4.6985 4.6821
港币 92.27 91.53 92.64 92.64 92.452
英镑 891.61 864.1 897.87 897.87 894.74
韩元 189.27  182.43  190.79  190.79  190.03 

2009- © 威海市商业银行 版权所有 鲁ICP备05010523号 鲁公网安备 37100202000180号 IPv6

总行地址: 威海市宝泉路9号 传真:0631-5210210 邮编:264200