代销基金手续费一览表

产品代码 产品名称 业务类别 收费标准
金额区间 费率比例 最高费用 最低费用
817000008 嘉实中证500ETF联接 认购 0 500000 0.01 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 认购 500000 2000000 0.006 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 认购 2000000 5000000 0.003 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000008 嘉实中证500ETF联接 申购 0 500000 0.012 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 申购 500000 2000000 0.008 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 申购 2000000 5000000 0.004 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000008 嘉实中证500ETF联接 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 赎回 0 9999999999 0.0025 0 0
817000008 嘉实中证500ETF联接 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000022 南方中票A 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000022 南方中票A 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000022 南方中票A 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000022 南方中票A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000022 南方中票A 申购 0 10000000 0.01 0 0
817000022 南方中票A 申购 10000000 9999999999 0.005 0 0
817000022 南方中票A 赎回 0 10000000 0.02 0 0
817000022 南方中票A 赎回 10000000 9999999999 0.01 0 0
817000023 南方中票C 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000023 南方中票C 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000023 南方中票C 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000023 南方中票C 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000023 南方中票C 申购 0 10000000 0.01 0 0
817000023 南方中票C 申购 10000000 9999999999 0.005 0 0
817000023 南方中票C 赎回 0 10000000 0.02 0 0
817000023 南方中票C 赎回 10000000 9999999999 0.01 0 0
817000045 工银产业债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000045 工银产业债券A 认购 1000000 3000000 0.004 0 0
817000045 工银产业债券A 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000045 工银产业债券A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000045 工银产业债券A 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000045 工银产业债券A 申购 1000000 3000000 0.005 0 0
817000045 工银产业债券A 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000045 工银产业债券A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000045 工银产业债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000045 工银产业债券A 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000045 工银产业债券A 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000045 工银产业债券A 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000045 工银产业债券A 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000046 工银产业债券B 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000046 工银产业债券B 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000046 工银产业债券B 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 认购 1000000 5000000 0.003 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 申购 1000000 5000000 0.003 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 申购 5000000 10000000 0.001 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000074 工银信用纯债一年定开债券A 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 认购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 申购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 申购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000078 工银信用纯债二年定开债券A 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000079 工银信用纯债二年定开债券C 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000079 工银信用纯债二年定开债券C 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000086 南方稳利 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000086 南方稳利 认购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000086 南方稳利 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000086 南方稳利 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000086 南方稳利 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000086 南方稳利 申购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000086 南方稳利 申购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000086 南方稳利 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000086 南方稳利 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000086 南方稳利 赎回 0 9999999999 0.02 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 认购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000151 诺安信用债一年定期开放 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 申购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 申购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000151 诺安信用债一年定期开放 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000167 广发聚优灵活配置混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000167 广发聚优灵活配置混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000167 广发聚优灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000167 广发聚优灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000184 工银添福债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000184 工银添福债券A 认购 1000000 3000000 0.004 0 0
817000184 工银添福债券A 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000184 工银添福债券A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000184 工银添福债券A 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000184 工银添福债券A 申购 1000000 3000000 0.005 0 0
817000184 工银添福债券A 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000184 工银添福债券A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000184 工银添福债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000184 工银添福债券A 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000184 工银添福债券A 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000184 工银添福债券A 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000184 工银添福债券A 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000185 工银添福债券B 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000185 工银添福债券B 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000185 工银添福债券B 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000189 易方达保本一号 认购 0 1000000 0.01 0 0
817000189 易方达保本一号 认购 1000000 2000000 0.008 0 0
817000189 易方达保本一号 认购 2000000 5000000 0.004 0 0
817000189 易方达保本一号 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000189 易方达保本一号 申购 0 1000000 0.012 0 0
817000189 易方达保本一号 申购 1000000 2000000 0.01 0 0
817000189 易方达保本一号 申购 2000000 5000000 0.005 0 0
817000189 易方达保本一号 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000189 易方达保本一号 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000189 易方达保本一号 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000189 易方达保本一号 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000189 易方达保本一号 赎回 0 9999999999 0.02 0 0
817000195 工银保本3号混合A 认购 0 1000000 0.01 0 0
817000195 工银保本3号混合A 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000195 工银保本3号混合A 认购 3000000 5000000 0.004 0 0
817000195 工银保本3号混合A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000195 工银保本3号混合A 申购 0 1000000 0.012 0 0
817000195 工银保本3号混合A 申购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000195 工银保本3号混合A 申购 3000000 5000000 0.004 0 0
817000195 工银保本3号混合A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000195 工银保本3号混合A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000195 工银保本3号混合A 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000195 工银保本3号混合A 赎回 0 9999999999 0.02 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 认购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 申购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 申购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000214 广发成长优选混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000214 广发成长优选混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000214 广发成长优选混合 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000214 广发成长优选混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000214 广发成长优选混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000214 广发成长优选混合 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000214 广发成长优选混合 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000214 广发成长优选混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000214 广发成长优选混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000214 广发成长优选混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000214 广发成长优选混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 认购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 申购 1000000 5000000 0.009 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000215 广发趋势优选灵活配置混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 认购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 申购 1000000 2000000 0.003 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 申购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000235 诺安稳固收益一年定期开放 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000236 工银月月薪定期支付债券 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 认购 1000000 3000000 0.004 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000236 工银月月薪定期支付债券 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 申购 1000000 3000000 0.005 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000236 工银月月薪定期支付债券 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000236 工银月月薪定期支付债券 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000244 天弘稳利定期开放A 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000244 天弘稳利定期开放A 申购 1000000 3000000 0.004 0 0
817000244 天弘稳利定期开放A 申购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000244 天弘稳利定期开放A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000251 工银金融地产股票 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000251 工银金融地产股票 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000251 工银金融地产股票 认购 3000000 5000000 0.006 0 0
817000251 工银金融地产股票 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000251 工银金融地产股票 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000251 工银金融地产股票 申购 1000000 3000000 0.01 0 0
817000251 工银金融地产股票 申购 3000000 5000000 0.008 0 0
817000251 工银金融地产股票 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000251 工银金融地产股票 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000251 工银金融地产股票 赎回 0 9999999999 0.0025 0 0
817000251 工银金融地产股票 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000263 工银信息产业混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000263 工银信息产业混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000263 工银信息产业混合 认购 3000000 5000000 0.006 0 0
817000263 工银信息产业混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000263 工银信息产业混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000263 工银信息产业混合 申购 1000000 3000000 0.01 0 0
817000263 工银信息产业混合 申购 3000000 5000000 0.008 0 0
817000263 工银信息产业混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000263 工银信息产业混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000263 工银信息产业混合 赎回 0 9999999999 0.0025 0 0
817000263 工银信息产业混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 认购 1000000 2000000 0.004 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 申购 0 1000000 0.006 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 申购 1000000 2000000 0.004 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 申购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 认购 1000000 2000000 0.004 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 认购 5000000 9999999999 0 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 申购 1000000 2000000 0.005 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 申购 2000000 5000000 0.003 0 0
817000267 广发集利一年定期开放债券A类 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000326 南方顺达 认购 0 1000000 0.01 0 0
817000326 南方顺达 认购 1000000 5000000 0.006 0 0
817000326 南方顺达 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000326 南方顺达 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000326 南方顺达 申购 0 1000000 0.012 0 0
817000326 南方顺达 申购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000326 南方顺达 申购 5000000 10000000 0.004 0 0
817000326 南方顺达 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000326 南方顺达 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000326 南方顺达 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000326 南方顺达 赎回 0 9999999999 0.02 0 0
817000327 南方丰合 认购 0 1000000 0.01 0 0
817000327 南方丰合 认购 1000000 5000000 0.006 0 0
817000327 南方丰合 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000327 南方丰合 认购 10000000 9999999999 0 1000 0
817000327 南方丰合 申购 0 1000000 0.012 0 0
817000327 南方丰合 申购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000327 南方丰合 申购 5000000 10000000 0.004 0 0
817000327 南方丰合 申购 10000000 9999999999 0 1000 0
817000327 南方丰合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000327 南方丰合 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000327 南方丰合 赎回 0 9999999999 0.02 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 认购 0 500000 0.006 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 认购 500000 1000000 0.004 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 认购 1000000 5000000 0.002 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000348 广发中债金融债指数A类 申购 0 500000 0.008 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 申购 500000 1000000 0.005 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 申购 1000000 5000000 0.003 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000348 广发中债金融债指数A类 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000348 广发中债金融债指数A类 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000349 广发中债金融债指数C类 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000349 广发中债金融债指数C类 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000355 南方丰元A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000355 南方丰元A 认购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000355 南方丰元A 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000355 南方丰元A 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000355 南方丰元A 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000355 南方丰元A 申购 1000000 5000000 0.005 0 0
817000355 南方丰元A 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000355 南方丰元A 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000355 南方丰元A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000355 南方丰元A 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000355 南方丰元A 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000356 南方丰元C 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000356 南方丰元C 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 认购 0 500000 0.011 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 认购 500000 1000000 0.006 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 认购 1000000 5000000 0.002 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 申购 0 500000 0.013 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 申购 500000 1000000 0.007 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 申购 1000000 5000000 0.003 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000402 工银纯债债券A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000402 工银纯债债券A 认购 1000000 3000000 0.004 0 0
817000402 工银纯债债券A 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000402 工银纯债债券A 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000402 工银纯债债券A 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000402 工银纯债债券A 申购 1000000 3000000 0.005 0 0
817000402 工银纯债债券A 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000402 工银纯债债券A 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000402 工银纯债债券A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000402 工银纯债债券A 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000402 工银纯债债券A 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000402 工银纯债债券A 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000402 工银纯债债券A 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000403 工银纯债债券B 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000403 工银纯债债券B 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000403 工银纯债债券B 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000452 南方医保 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000452 南方医保 认购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000452 南方医保 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000452 南方医保 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000452 南方医保 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000452 南方医保 申购 1000000 5000000 0.009 0 0
817000452 南方医保 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000452 南方医保 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000452 南方医保 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000452 南方医保 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000452 南方医保 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000452 南方医保 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000452 南方医保 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 认购 1000000 2000000 0.004 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 认购 2000000 5000000 0.002 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000473 广发集鑫债券A类 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 申购 1000000 2000000 0.005 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 申购 2000000 5000000 0.003 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000473 广发集鑫债券A类 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000473 广发集鑫债券A类 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000474 广发集鑫债券C类 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000474 广发集鑫债券C类 赎回 0 9999999999 0.01 0 0
817000477 广发主题领先混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000477 广发主题领先混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000477 广发主题领先混合 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000477 广发主题领先混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000477 广发主题领先混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000477 广发主题领先混合 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000477 广发主题领先混合 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000477 广发主题领先混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000477 广发主题领先混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000477 广发主题领先混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000477 广发主题领先混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000527 南方新优享 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000527 南方新优享 认购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000527 南方新优享 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000527 南方新优享 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000527 南方新优享 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000527 南方新优享 申购 1000000 5000000 0.009 0 0
817000527 南方新优享 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000527 南方新优享 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000527 南方新优享 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000527 南方新优享 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000527 南方新优享 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000527 南方新优享 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000527 南方新优享 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000529 广发竞争优势混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000529 广发竞争优势混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000529 广发竞争优势混合 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000529 广发竞争优势混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000529 广发竞争优势混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000529 广发竞争优势混合 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000529 广发竞争优势混合 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000529 广发竞争优势混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000529 广发竞争优势混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000529 广发竞争优势混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000529 广发竞争优势混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000529 广发竞争优势混合 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000529 广发竞争优势混合 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000550 广发新动力股票 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000550 广发新动力股票 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000550 广发新动力股票 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000550 广发新动力股票 认购 5000000 10000000 0.001 0 0
817000550 广发新动力股票 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000550 广发新动力股票 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000550 广发新动力股票 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000550 广发新动力股票 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000550 广发新动力股票 申购 5000000 10000000 0.001 0 0
817000550 广发新动力股票 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000550 广发新动力股票 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000550 广发新动力股票 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000550 广发新动力股票 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000550 广发新动力股票 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000550 广发新动力股票 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000554 中国梦基金 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000554 中国梦基金 认购 1000000 5000000 0.008 0 0
817000554 中国梦基金 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000554 中国梦基金 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000554 中国梦基金 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000554 中国梦基金 申购 1000000 5000000 0.009 0 0
817000554 中国梦基金 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000554 中国梦基金 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000554 中国梦基金 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000554 中国梦基金 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000554 中国梦基金 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000554 中国梦基金 赎回 0 9999999999 0.0075 0 0
817000554 中国梦基金 赎回 0 9999999999 0.015 0 0
817000561 南方启元A 认购 0 1000000 0.006 0 0
817000561 南方启元A 认购 1000000 5000000 0.004 0 0
817000561 南方启元A 认购 5000000 10000000 0.002 0 0
817000561 南方启元A 认购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000561 南方启元A 申购 0 1000000 0.008 0 0
817000561 南方启元A 申购 1000000 5000000 0.005 0 0
817000561 南方启元A 申购 5000000 10000000 0.003 0 0
817000561 南方启元A 申购 10000000 9999999999 0 1000 1000
817000561 南方启元A 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000561 南方启元A 赎回 0 9999999999 0.0005 0 0
817000561 南方启元A 赎回 0 9999999999 0.001 0 0
817000562 南方启元C 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000562 南方启元C 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 认购 0 1000000 0.012 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 认购 1000000 3000000 0.008 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 认购 3000000 5000000 0.002 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 认购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000567 广发聚祥灵活混合 申购 0 1000000 0.015 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 申购 1000000 3000000 0.009 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 申购 3000000 5000000 0.003 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 申购 5000000 9999999999 0 1000 1000
817000567 广发聚祥灵活混合 赎回 0 9999999999 0 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 赎回 0 9999999999 0.003 0 0
817000567 广发聚祥灵活混合 赎回 0 9999999999 0.005 0 0
817000595 嘉实泰和混合 认购 0 500000 0.012 0 0
817000595 嘉实泰和混合 认购 500000 2000000 0.009 0 0
817000595 嘉实泰和混合 认购 2000000 5000000 0.003 0 0
