外汇牌价

2024.04.18
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 基准价
香港元 92.2656 91.526 92.6354 92.6354 92.4505
英镑 899.82 872.06 906.15 906.15 902.98
韩元 0.524892 0.50592 0.529108 0.529108 0.527
欧元 770.31 746.54 775.72 775.72 773.02
日元 4.6747 4.5305 4.7076 4.7076 4.6912
美元 722.46 716.67 725.36 725.36 723.91

2009-2023 © 威海市商业银行 版权所有 鲁ICP备05010523号 鲁公网安备 37100202000180号 IPv6

总行地址: 威海市宝泉路9号 传真:0631-5210210 邮编:264200