理财产品发售公告(2018年11月12日)

发布时间:2018-11-12 11:11:12

尊敬的客户:

   我行自20181112日发行新款理财产品,我行任一网点接受认购,电子渠道购买更快捷!具体产品信息如下:

 

最新产品销售计划
序号 产品代码 产品名称 销售期 存续期 期限(天) 销售对象 起购金额 参考年化业绩基准 募集限额 销售渠道 理财系统
登记编码
销售文件
1 Lc2018195 稳健成长(2018)195期 2018.11.12-2018.11.19 2018.11.20-2019.11.26 371 个人 1万(上限5万) 4.50% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000201 销售文件
2 Lc2018196 稳健成长(2018)196期 2018.11.12-2018.11.19 2018.11.20-2019.3.26 126 个人 5万 4.60% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000202 销售文件
3 Lc2018197 稳健成长(2018)197期(分行专享) 2018.11.23-2018.11.28 2018.11.29-2019.2.28 91 个人 5万 4.90% 0.5亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000203 销售文件
4 Lc2018198 稳健成长(2018)198期(周五有约) 2018.11.23-2018.11.28 2018.11.29-2019.6.6 189 个人 10万 4.75% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000204 销售文件
5 Lc2018199-A 稳健成长(2018)199期(新客专享) 2018.11.14-2018.11.20 2018.11.21-2019.3.20 119 个人 5万 4.80% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000205 销售文件
Lc2018199-B 稳健成长(2018)199期(钻石私人银行客户专享)
Lc2018199-C 稳健成长(2018)199期(市民卡专享)
Lc2018199-D 稳健成长(2018)199期(代发工资专享)
6 Lc2018200 稳健成长(2018)200期 2018.11.19-2018.11.26 2018.11.27-2019.6.4 189 个人 5万 4.60% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000206 销售文件
7 Lc2018201 稳健成长(2018)201期 2018.11.20-2018.11.26 2018.11.27-2019.12.3 371 个人 5万 4.60% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000207 销售文件
8 Lc2018202 稳健成长(2018)202期(分行专享) 2018.11.28-2018.12.3 2018.12.4-2019.3.5 91 个人 5万 4.90% 0.5亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000208 销售文件
9 Lc2018203 稳健成长(2018)203期 2018.11.21-2018.11.27 2018.11.28-2019.6.5 189 个人 1万(上限5万) 4.50% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000209 销售文件
10 Lc2018204-A 稳健成长(2018)204期(新客专享) 2018.11.21-2018.11.27 2018.11.28-2019.3.27 119 个人 5万 4.80% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000210 销售文件
Lc2018204-B 稳健成长(2018)204期(钻石私人银行客户专享)
Lc2018204-C 稳健成长(2018)204期(市民卡专享)
Lc2018204-D 稳健成长(2018)204期(代发工资专享)
11 Lc2018205 稳健成长(2018)205期(周五有约) 2018.11.16-2018.11.21 2018.11.22-2019.3.28 126 个人 10万 4.70% 3亿 柜台、网银、手机、微信 C1089918000211 销售文件

 

理财非存款,请您充分认识风险,谨慎投资。详情请咨询网点或客服电话,咨询电话40000-96636

您可以根据产品说明书上的全国银行业理财信息登记系统产品登记编码在中国理财网查询该产品信息。

 

20181112

 

2009-2023 © 威海市商业银行 版权所有 鲁ICP备05010523号 鲁公网安备 37100202000180号 IPv6

总行地址: 威海市宝泉路9号 传真:0631-5210210 邮编:264200